DÉTAILS DE L'ASSURANCE INCLUSE AVEC VOTRE LOCATION |
|
VOS RESPONSABILITÉS |
|
FRANCHISE À PAYER PAR ACCIDENT | ||
L'invité doit prendre en charge le montant maximum comme indiqué ci-dessous. De plus, des frais administratifs pourront être chargés (+/- 100$ par accident / incident). Attention : Les franchises à payer peuvent être cumulatives par accident / incident. | ||
Description des accidents/incidents | Montant de la franchise | Avec la réduction de la franchise à 0$ |
Accident relié au moteur / Panne mécanique / Collision. | Jusqu'à 1,000.00$ | 0.00$ |
Délit de fuite / Vandalisme / Vol / Feu. | Jusqu'à 1,000.00$ | 0.00$ |
Dommages aux auvents. | Jusqu'à 1,000.00$ | 0.00$ |
Dommages aux pneus. | Jusqu'à 1,000.00$ | 0.00$ |
Dommages au pare-brise / Bris des autres vitres. | Jusqu'à 1,000.00$ | 0.00$ |
Dommages au châssis et au toit. | Peut excéder 1,000.00$ | 0.00$ |
Dommages causés par la surchauffe ou le gel des systèmes du véhicule. | Pas couvert | |
Dommages occasionnés lors de manœuvres en marche arrière. | Pas couvert | |
Dommages causés à la suite d'une catastrophe naturelle (grêle, inondations, tempêtes). | Jusqu'à 1,000.00$ | 0.00$ |
Dommages à l'intérieur du véhicule. | Jusqu'à 1,000.00$ | Pas couvert |
Le coût du remplacement pour les clés perdues, ou les clés enfermées à l'intérieur du véhicule. | Jusqu'à 1,000.00$ | 0.00$ |
Toute négligence / Destruction volontaire** | Pas couvert | |
Dommages causés dans le cadre d'un non-respect des conditions du contrat de location. | Pas couvert | |
Dommages suite à un manque d'entretien des fluides et pression des pneus. | Pas couvert | |
Dommages causés par l'utilisation d'un mauvais carburant. | Pas couvert | |
Transporter plus de gens qu'il y a de ceintures de sécurité. | Pas couvert | |
Dommages causés par abus ou mauvaise utilisation pour des activités illégales. | Pas couvert | |
Dommages dus à la violation des zones de circulation restreinte (voir ci-dessous). | Pas couvert | |
Dommages ou blessures causés par la surcharge du véhicule ou l'excès de la capacité de remorquage maximale et légale (maximum de 1500 lbs avec les équipements adéquats. | Pas couvert | |
Conduite sous l'influence de l'alcool, de la drogue et/ou d'autres substances. | Pas couvert | |
Vol ou dommages de biens personnels / Dommages corporels. | Pas couvert | |
Accidents occasionnés alors que le véhicule est conduit par un conducteur non autorisé sur le contrat de location ou qui n'a pas de permis de conduire ou n'est pas en âge légal de conduire. | Pas couvert |
AUTRES FRAIS APPLICABLES | ||
Vous serez tenu responsable des frais suivants: | ||
a) Les frais de temps et de kilométrage aux tarifs indiqués à la page A de votre contrat signé (le kilométrage sera déterminé selon le relevé de l'odomètre d'origine). Les frais de temps et de kilométrage sont estimés au moment de la prise en charge du véhicule. | ||
b) Un tarif horaire ainsi que des frais journaliers pour chaque heure et fraction d'heure que le véhicule est retourné en retard à la succursale de location ou à l'endroit désigné à cet effet, à partir de la date et l'heure précisées dans le contrat ou plus tôt si exigé par Best Time RV. | ||
c) Les frais de nettoyage dans le cas où le véhicule n'est pas restitué dans un état propre, à la seule discrétion de Best Time RV. | ||
d) Des frais de vidange dans le cas où le véhicule est remis à Best Time RV sans que les réservoirs soient vidés (valves ouvertes, bouchons enlevés). | ||
e) Les frais de réparation ou de remplacement du véhicule suite à tout bris ou perte qui n'est pas couvert ci-dessous, et le paiement à Best Time RV de la valeur des pertes et dépenses engendrées par Best Time RV pour les réparations (pièces et main d'œuvre) et la perte d'utilisation du véhicule pendant la période de réparation du véhicule, causé par la négligence, l'abus ou l'usage impropre du véhicule (y compris, et sans limitation, des réparations inadéquates ou une mauvaise gestion des substances nécessaires au bon fonctionnement du véhicule en toute sécurité (huile, antigel, eau, air…) ou résultant d'un manque de précautions contre les dommages causés par le gel ou la surchauffe du véhicule. | ||
f) Les taxes de vente, taxes sur les produits et services et taxes d'usage applicables, ainsi que tous autres droits d'accise et frais locaux, et tout montant chargé par Best Time RV à titre de remboursement pour les taxes et frais payés ou payables. | ||
g) Les amendes, pénalités, pertes, frais de justice et autres dépenses réclamées contre Best Time RV à l'égard de l'usage du véhicule par l'invité pendant la période de location, sauf en cas de faute unique de la part de Best Time RV. | ||
h) Les frais imposés par Best Time RV et les amendes imposées par le gouvernement fédéral, provincial ou de l'état suite à la falsification de l'odomètre. | ||
i) Best Time RV accuse la réception de la caution précisée à la page A du contrat signé et de tout autre dépôt et/ou paiement d'avance. Ces montants pourront être utilisés pour acquitter toute somme due à Best Time RV ci-dessous. | ||
j) Les frais et coûts engendrés dans le cadre d'un non respect des conditions du contrat y compris le coût de traitement d'amendes pour infraction de vitesse, de stationnement ou de péage routier durant la période du contrat ainsi que les frais d'administration. | ||
k) Tout changement à l'endroit ou à la date du retour du véhicule ou abandon du véhicule après la prise en charge du véhicule pourrait engendrer des frais supplémentaires, à la seule discrétion de Best Time RV. | ||
l) Les frais de base, d'options supplémentaires, de départ anticipé, de ravitaillement, de préparation, de transfert, de remorquage, de trousse d'approvisionnement et de trousse personnelle; le supplément aller simple et supplément de voyage; et tout autre frais d'équipement et de services s'appliquant à la location. | ||
m) Les frais d'ARS si vous l'acceptez. | ||
Toutes réparations ou remplacement de pièces qui dépassent $50.00 américains devront nécessiter l'approbation du loueur Best Time RV. Notez aussi que les remboursements pourront être possibles sur présentation du reçu original. Les dysfonctionnements des systèmes de climatisation, les auvents, les fours à micro-ondes, les radios, téléviseurs, lecteurs DVD et CD, les GPS et les régulateurs de vitesse ne sont pas considérés comme des pannes et aucune compensation ne sera accordée. |
ZONES NON AUTORISÉES ET RESTRICTIONS URBAINES | ||
Les assurances ne sont pas valides si des problèmes surviennent dans les secteurs suivants et toutes les dépenses de rétablissement sont à la charge du loueur . Les violations de ces restrictions annulent les exonérations en cas de dommages et le loueur sera tenu pour responsable de tous les dommages du véhicule, y compris les pneus, les frais de remorquage et autres dépenses connexes en raison d'une panne liée à l'utilisation dans ces secteurs. Routes interdites Alaska, Yukon et les Territoires du Nord-Ouest Vallée de la mort, Californie Manhattan, New York Mexique RESTRICTIONS URBAINES |